这一页把冬虫夏草最常被问到的数字集中起来,方便查,也方便你拿去核对别人的说法。
一、海拔
| 项目 | 数值 |
|---|
| 冬虫夏草主要分布海拔 | 3000–5000 米 |
| 公认最好的产区海拔 | 4000–5000 米(青海玉树、西藏那曲) |
| 虫草蝙蝠蛾分布上限 | 5000 米 |
| 虫草蝙蝠蛾最佳分布海拔 | 4000–4800 米 |
| 杂多县平均海拔 | 4200 米以上 |
有人宣称自家的草采自 5500 米甚至 6000 米——5000 米以上连寄主幼虫都罕见,草从哪来?
二、生长条件
| 项目 | 数值 |
|---|
| 年均气温 | -5℃ 至 15℃ |
| 冬季极端低温 | 可达 -20℃ 以下 |
| 湿度 | 70%–80% |
| 土壤 pH | 6.5–7 |
三、寄主蝙蝠蛾的发育周期
| 阶段 | 时长 |
|---|
| 虫卵期 | 45–72 天 |
| 幼虫期 | 680–1400 天 |
| 蛹期 | 42–58 天 |
| 成虫期 | 3–12 天 |
| 整个生命周期 | 约 4 年 |
幼虫在地下的密度差异极大:密的地方一平方米五十多条,稀的地方上百平方米难有一条。
全球蝙蝠蛾近 300 种,中国有 7 属 82 种,云南种类最多达 20 种。
高度表实测 · 珍峰的收草海拔四、虫体尺寸
| 部位 | 尺寸 |
|---|
| 虫体长 | 2–5 cm |
| 虫体直径 | 0.2–0.6 cm |
| 胸节长 | 0.4–0.7 cm |
| 腹节长 | 2.0–4.5 cm |
| 子座(草头)长 | 3–8 cm |
| 单根干重 | 常见 0.3–0.5 g,大的 0.6 g 以上 |
| 气门 | 两侧下缘各 9 个 |
五、采挖时间
| 产区类型 | 采挖期 |
|---|
| 海拔 3000–3500 米(如四川阿坝、理塘) | 4 月初起 |
| 海拔 4000 米以上(如玉树、那曲) | 5 月下旬–6 月下旬 |
| 玉树鲜草季 | 5 月中下旬–6 月底 |
六、成分含量
| 成分 | 含量 |
|---|
| 虫草酸 | 7%–29% |
| 虫草多糖 | 占干物质 3%–8% |
| 氨基酸(水解后) | 20%–25%,共 18 种 |
| 核苷类化合物 | 已确认 32 类 |
虫草酸含量的四条规律:头期>中期>后期;虫体>草头;野生>人工种植;高海拔>低海拔。
麦角甾醇是主要的质量控制指标。
本站不对成分作任何功效说明。列出这些是为了让你能问对问题。
七、干度
| 项目 | 数值 |
|---|
| 业界含水量要求 | 10% 以内(干度 >90%) |
| 新干草最佳干度 | 约 92% |
| 干度 95% 以上 | 多为陈草 |
珍峰野生干虫草>
八、产量与分布
| 项目 | 数值 |
|---|
| 出产国家 | 中国、尼泊尔、不丹、印度(共 4 个) |
| 中国占全球分布面积 | 90% 以上 |
| 中国占全球产量 | 95% 以上 |
| 西藏+青海占全国产量 | 80% |
| 青海分布 | 8 个市州、27 个县、152 个乡镇 |
| 占青海天然草地面积 | 约 12% |
| 西藏有虫草分布的面积占比 | 约 56% |
| 四川历史峰值占全国产量 | 曾达 60% |
| 中国分布区占国土面积 | 约 10% |
九、濒危级别与产量波动
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2020 年 | IUCN 红色名录评为易危(VU) |
| 2021 年 9 月 7 日 | 列入《国家重点保护野生植物名录》,国家二级 |
| 2011 年 | 因 5–6 月气候异常,产量比前一年减少 30% |
采挖高峰期,仅四川一地就有 20 万人参与采挖。
十、珍峰相关的数字
| 项目 | 数值 |
|---|
| 收草基地成立 | 1999 年 10 月 18 日(杂多县) |
| 两代人从业 | 27 年 |
| 客户数 | 30 万 |
| 珍峰图书馆 | 已建 37 所,目标 1000 所 |
| 溯源认证 | 2024 年获得 |
| 检测项目 | 13 项(含 6 项重金属与元素) |
| 统一冲泡 | 3 根,80℃,泡两泡,最后嚼掉 |
ZHENFENG · 免费帮看
手里的草拿不准?拍张照发我们看
虫体全身、断面、头部环纹各拍一张,我们帮你判断。
不买也没关系——看完知识库再决定,不迟。