冬虫夏草被持续观察和研究了几百年。这一页按时间顺序把关键节点排出来。
说明:史料中关于功用的记载,本站只作为文献存在提及,不引用内容、不作任何依据。
明清:中国典籍里的记载
| 年代 | 出处 | 记了什么 |
|---|---|---|
| 明代 | 李时珍《本草纲目》 | 提到的"雪蚕"被认为是冬虫夏草的古名或别名 |
| 1735 | 清·黄廷桂《四川通志》 | 记产于里塘(今理塘)一带 |
| 1744 | 清·袁栋《书隐丛说》 | 记"在夏则为草,在冬则为虫" |
| 1749 或更早 | 清·吴敬梓《儒林外史》 | 出现在宴席菜品中,说明当时已流通 |
| 1777 | 清·七十一《西域闻见录》 | 记"生雪山中" |
| 1792 | 清·马揭等《卫藏图识》 | 记出于拨浪工山 |
| 1804 | 清·陈镛《樗散轩丛牍》 | 记为小金川所产 |
| 乾隆年间 | 清·李心衡《金川琐记》 | 形态与采挖时节记得最准——趴地寻找、背有环纹、四月末五月初可采 |
| 1848 | 清·吴其濬《植物名实图考》 | 记"两广多有之"(两广不产,此处很可能是别的物种) |
| 1875 | 清·李佑贤《吾庐笔谈》 | 提到闽、广尚有 |
1723:走进西方
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 1720 | 川陕总督进京时带了包括冬虫夏草在内的珍奇之物——说明此前清宫廷已在使用 |
| 1723 | 法国传教士巴多明从北京致信法兰西科学院,描述了冬虫夏草的外观、产地与市场价值 |
| 1723 | 巴多明将约 300 个标本从北京寄往巴黎——中国冬虫夏草首次传入西方 |
| — | 法国昆虫学家雷奥米尔、英国昆虫学家韦斯特伍德最早作科学描述(并不完全精确) |
有个细节能说明当时的贵重:巴多明后来托人再寄一批,收到时已发黑变质、遭虫蚀,即便如此,其价值仍相当于四倍重量的白银。

1883–2007:学名两次确定
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 1883 | 意大利植物学家萨卡多定学名 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. |
| 1886 | 爱尔兰人埃德蒙·B. 伊瓦茨发表《冬虫夏草》 |
| 1918 | 美国真菌学家劳埃德发表文章,并展示在丹佛一家中药店购得的冬虫夏草照片 |
| 1957 | 虫草酸首次从冬虫夏草中提取出来 |
| 2007 | Sung 等人修订学名为 Ophiocordyceps sinensis,沿用至今 |
学名可以用来核对:写 Ophiocordyceps sinensis 是当前正式名,写 Cordyceps sinensis 是旧名,指同一个东西。写别的种名,就是别的物种。

1970s 至今:人工培育与资源变化
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 20 世纪 70 年代起 | 国内多家科研单位开始人工培育研究 |
| 至今 | 已实现整草全人工栽培,产量可达每平方米 200–300 条 |
| 2011 | 因 5–6 月气候异常,产量比前一年减少 30% |
| 2020 | IUCN 红色名录评为易危(VU) |
| 2021.09.07 | 列入《国家重点保护野生植物名录》,国家二级(8 月 7 日经国务院批准) |
珍峰的时间线
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 1999.10.18 | 二舅进杂多;珍峰收草基地在杂多县成立 |
| 1999 | 行业首创:源头现收干草 |
| 2000 | 火烧九斤——一批草不达标,当众烧掉,当时价值相当于县城一套房 |
| 2014 | 行业首创:鲜草冷链到家 |
| 2018 | 赠伊带队登顶珠穆朗玛峰 |
| 2024 | 获得冬虫夏草溯源认证,每份配溯源码 |
| 2025 | 行业首创:定下 80℃ 泡饮标准,并配专用虫草壶 |
| 2026 | 两代人满 27 年;珍峰图书馆建成 37 所 |
ZHENFENG · 免费帮看
手里的草拿不准?拍张照发我们看
虫体全身、断面、头部环纹各拍一张,我们帮你判断。
不买也没关系——看完知识库再决定,不迟。
